Sawan
Kecamatan Sawan terdiri dari 14 desa dengan NOP SPPT PBBnya, sebagai berikut ;
Lokasi Pada Peta
adalah sebuah kecamatan di kabupaten Buleleng, provinsi Bali, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 5 Km dari Singaraja, ibukota Kabupaten Buleleng ke arah timur. Pusat pemerintahannya berada di Desa Sangsit.
Kecamatan Sawan terdiri dari 14 desa dengan NOP SPPT PBBnya, sebagai berikut ;
| 1 | Desa Sangsit | NOP 51.08.070.001 |
| 2 | Desa Bungkulan | NOP 51.08.070.010 |
| 3 | Desa Giri Mas | NOP 51.08.070.014 |
| 4 | Desa Jagaraga | NOP 51.08.070.018 |
| 5 | Desa Menyali | NOP 51.08.070.021 |
| 6 | Desa sawan | NOP 51.08.070.026 |
| 7 | Desa Bebetin | NOP 51.08.070.030 |
| 8 | Desa Sekumpul | NOP 51.08.070.037 |
| 9 | Desa Galungan | NOP 51.08.070.039 |
| 10 | Desa Lemukih | NOP 51.08.070.042 |
| 11 | Desa Sudaji | NOP 51.08.070.044 |
| 12 | Desa Suwug | NOP 51.08.070.062 |
| 13 | Desa Sinabun | NOP 51.08.070.069 |
| 14 | Desa Kerobokan | NOP 51.08.070.072 |
Lokasi Pada Peta
Perkiraan Harga Pasaran Tanah 2016





