Seririt adalah sebuah kecamatan di kabupaten Buleleng, provinsi Bali,
Harga Pasaran Tanah Tahun 2016
Demografi
Penduduk Kecamatan Seririt, Buleleng pada proyeksi tahun 2016 berjumlah 72.190 jiwa terdiri dari 35.440 laki-laki dan 36.750 perempuan dengan nilai sex rasio 96,44Pembagian Desa
Kecamatan Seririt terdiri dari 20 desa dan 1 Kelurahan, sebagai berikut :| 1 | Banjar Asem |
|
||
| 2 | Bestala |
|
||
| 3 | Bubunan |
|
||
| 4 | Gunungsari |
|
||
| 5 | Joanyar |
|
||
| 6 | Kalianget |
|
||
| 7 | Kalisada |
|
||
| 8 | Lokapaksa |
|
||
| 9 | Mayong |
|
||
| l0 | Munduk Bestala |
|
||
| 11 | Pangkung Paruk |
|
||
| 12 | Patemon |
|
||
| 13 | Pengastulan |
|
||
| 14 | Rangdu |
|
||
| 15 | Ringdikit |
|
||
| 16 | Seririt |
|
||
| 17 | Sulanyah |
|
||
| 18 | Tangguwisia |
|
||
| 19 | Ularan |
|
||
| 20 | Umeanyar |
|
||
| 21 | Unggahan |
|
Harga Pasaran Tanah Tahun 2016
Keterangan :
| Jalan Utama adalah jalan raya/utama daerah tersebut | ||||||||||||||||||||
| Jalan Tengah adalah jalan disekitar desa tersebut dan masih bisa dilalui Kendaraan Roda 4 | ||||||||||||||||||||
| Jalan Gang adalah jalan kecil/gang yang hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 | ||||||||||||||||||||
| Perumahan adalah daerah pemukiman atau kavlingan yang dijadikan pemukiman | ||||||||||||||||||||
| Sumber informasi : hasil survey dan informasi dari Lurah/Perbekel | ||||||||||||||||||||
Lokasi Peta |
Jarak Tempuh |
Kota Seririt |
Peta Bali
|








