| 1 | Selat | NOP 51.08.050.001 |
| 2 | Panji | NOP 51.08.050.013 |
| 3 | Tegal Linggah | NOP 51.08.050.025 |
| 4 | Kayu Putih | NOP 51.08.050.031 |
| 5 | Sukasada | NOP 51.08.050.037 |
| 6 | Ambengan | NOP 51.08.050.049 |
| 7 | Gitgit | NOP 51.08.050.053 |
| 8 | Silangjana | NOP 51.08.050.056 |
| 9 | Pegadungan | NOP 51.08.050.064 |
| 10 | Padangbulia | NOP 51.08.050.075 |
| 11 | Sambangan | NOP 51.08.050.082 |
| 12 | Pancasari | NOP 51.08.050.085 |
| 13 | Wanagiri | NOP 51.08.050.088 |
| 14 | Pegayaman | NOP 51.08.050.090 |
| 15 | Panji Anom | NOP 51.08.050.091 |
Harga Pasaran Tanah Kecamatan Sukasada tahun 2016
Wilayah Kecamatan Sukasada
Rute Perjalanan
Pura-Pura di Kecamatan Sukasada





