BusungBiu adalah sebuah kecamatan di kabupaten Buleleng, provinsi Bali.
| Busung Biu | |
|---|---|
| Kecamatan | |
| Negara | |
| Provinsi | Bali |
| Kabupaten | Buleleng |
| Pemerintahan | |
| • Camat | |
| Kodepos | 81154 |
| Luas | 196,62 Km² |
| Jumlah penduduk |
40.720 jiwa (2016)
39.719 jiwa (2010) |
| Kepadatan | 202 jiwa/Km² (2010) |
| Desa/kelurahan | 15 desa |
Pembagian Desa
Kecamatan BusungBiu terdiri dari 15 desa, sebagai berikut :
| 1 | Bengkel | NOP 51.08.030.011 |
| 2 | Bongancina | NOP 51.08.030.048 |
| 3 | Busungbiu | NOP 51.08.030.001 |
| 4 | Kedis | NOP 51.08.030.045 |
| 5 | Kekeran | NOP 51.08.030.004 |
| 6 | Pelapuan | NOP 51.08.030.046 |
| 7 | Pucaksari | NOP 51.08.030.024 |
| 8 | Sepang | NOP 51.08.030.044 |
| 9 | Sepang Kelod | NOP 51.08.030.043 |
| 10 | Subuk | NOP 51.08.030.047 |
| 11 | Telaga | NOP 51.08.030.033 |
| 12 | Tinggarsari | NOP 51.08.030.042 |
| 13 | Tista | NOP 51.08.030.023 |
| 14 | Titab | NOP 51.08.030.030 |
| 15 | Umejero | NOP 51.08.030.013 |
Harga Pasaran Tanah tahun 2016
Wilayah Kecamatan Busungbiu
Kantor Kecamatan Busungbiu
Pura-Pura di Kecamatan Busungbiu
Rute Perjalanan




